完整38轮赛程 · 实时更新 · 百度移动优先收录
2025-26赛季英格兰足球超级联赛(Premier League)是英超成立以来的第34个赛季。本赛季延续主客场双循环赛制,每支球队将进行38场比赛。赛季将横跨2025年8月至2026年5月,期间包含多个国际比赛日窗口。
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 8月16日 | 曼联 | vs | 阿森纳 |
| R1 | 8月16日 | 利物浦 | vs | 纽卡斯尔 |
| R1 | 8月17日 | 曼城 | vs | 切尔西 |
| R2 | 8月23日 | 阿森纳 | vs | 利物浦 |
| R2 | 8月24日 | 切尔西 | vs | 曼联 |
| R3 | 8月30日 | 热刺 | vs | 曼城 |
| R4 | 9月13日 | 曼城 | vs | 阿森纳 |
| R5 | 9月20日 | 利物浦 | vs | 曼城 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| R6 | 9月27日 | 阿森纳 | vs | 热刺 |
| R7 | 10月4日 | 曼联 | vs | 利物浦 |
| R8 | 10月18日 | 切尔西 | vs | 阿森纳 |
| R9 | 10月25日 | 曼城 | vs | 曼联 |
| R10 | 11月1日 | 利物浦 | vs | 切尔西 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| R11 | 11月8日 | 阿森纳 | vs | 纽卡斯尔 |
| R12 | 11月22日 | 热刺 | vs | 利物浦 |
| R13 | 11月29日 | 曼联 | vs | 曼城 |
| R14 | 12月6日 | 切尔西 | vs | 热刺 |
| R15 | 12月13日 | 利物浦 | vs | 阿斯顿维拉 |
| R16 | 12月20日 | 曼城 | vs | 利物浦 |
| R17 | 12月27日 | 阿森纳 | vs | 布莱顿 |
| R18 | 12月30日 | 切尔西 | vs | 纽卡斯尔 |
| R19 | 1月3日 | 曼联 | vs | 纽卡斯尔 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| R20 | 1月17日 | 利物浦 | vs | 曼联 |
| R21 | 1月24日 | 曼城 | vs | 切尔西 |
| R22 | 1月31日 | 阿森纳 | vs | 曼城 |
| R23 | 2月7日 | 热刺 | vs | 阿森纳 |
| R24 | 2月14日 | 切尔西 | vs | 利物浦 |
| R25 | 2月21日 | 曼联 | vs | 阿森纳 |
| R26 | 2月28日 | 利物浦 | vs | 热刺 |
| R27 | 3月7日 | 曼城 | vs | 纽卡斯尔 |
| R28 | 3月14日 | 阿森纳 | vs | 切尔西 |
| R29 | 4月4日 | 曼联 | vs | 切尔西 |
| R30 | 4月11日 | 利物浦 | vs | 曼城 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| R31 | 4月18日 | 切尔西 | vs | 曼联 |
| R32 | 4月25日 | 阿森纳 | vs | 利物浦 |
| R33 | 5月2日 | 曼城 | vs | 热刺 |
| R34 | 5月9日 | 纽卡斯尔 | vs | 阿森纳 |
| R35 | 5月16日 | 利物浦 | vs | 切尔西 |
| R36 | 5月19日 | 曼联 | vs | 曼城 |
| R37 | 5月23日 | 热刺 | vs | 切尔西 |
| R38 | 5月24日 | 阿森纳 | vs | 曼联 |
本赛季英超共有20支球队参赛,包括17支上赛季留队球队和3支从英冠升级的新球队。
曼彻斯特城卫冕冠军
阿森纳
利物浦
曼联
切尔西
托特纳姆热刺
纽卡斯尔联
阿斯顿维拉
布莱顿
西汉姆联
水晶宫
富勒姆
伯恩茅斯
狼队
埃弗顿
诺丁汉森林
布伦特福德
利兹联 (升班马)
伯恩利 (升班马)
桑德兰 (升班马)
1. 提前查看赛程表,标记重点比赛日期
2. 关注球队伤病报告,了解出场阵容
3. 了解各队主客场战绩差异
4. 留意天气因素对比赛的影响
5. 合理安排观赛时间,注意时差
本页面持续更新2025-26英超新赛季赛程信息,建议添加书签方便随时查询!